MATERIAL RELACIONADO
Educación Media Técnico Profesional
Educación Media Técnico Profesional
Las especialidades, en la educación media técnico profesional, tienen una duración de dos años lectivos (se inician en 3º medio) más una práctica profesional, la que debe ser realizada en una empresa y que tiene una duración que fluctúa entre 480 a 960 horas.
El plan de estudios está conformado por una Formación General (común para todos los liceos sean HC o TP) y una Formación Diferenciada (definida según el perfil de egreso de cada especialidad).
Durante todo el proceso de práctica el alumno es considerado como “alumno regular” contando con todos los beneficios que ello implica.
Normativa
· Planes y Programas por Especialidad:
www.mineduc.cl/index.php?id_portal=1&id_seccion=1153&id_contenido=1371
www.mineduc.cl/index.php?id_portal=1&id_seccion=1153&id_contenido=1371
· Normas Básicas del Proceso de Titulación de los alumnos y alumnas de Enseñanza Media Técnico Profesional. Decreto Exento N° 2516 de 2007.
http://www.600mineduc.cl/docs/informacion/titemtp_dex2516_07.pdf
http://www.600mineduc.cl/docs/informacion/titemtp_dex2516_07.pdf
· Decreto Exento 2120 de 2008. Modifica decreto exento N° 2516 de 2007, que fija normas básicas del proceso de Titulación de Los Alumnos y Alumnas de Enseñanza Media Técnico profesional.
http://www.mineduc.cl/usuarios/novena/File/Dec%202120.pdf
http://www.mineduc.cl/usuarios/novena/File/Dec%202120.pdf
Especialidades que se imparten en la Educación Media Técnico Profesional
Las especialidades están agrupadas de acuerdo al sector productivo al cual pertenecen, tales como los siguientes sectores y sus correspondientes especialidades:
Nº | Sector | Especialidades | ||
1 | Maderero | 1 | Forestal | |
2 | Procesamiento de la Madera | |||
3 | Productos de la Madera | |||
4 | Celulosa y Papel | |||
2 | Agropecuario | 5 | Agropecuaria | |
3 | Alimentación | 6 | Elaboración Industrial de Alimentos | |
7 | Servicios de Alimentación Colectiva | |||
4 | Construcción | 8 | Edificación | |
9 | Terminaciones de Construcción | |||
10 | Montaje Industrial | |||
11 | Obras Viales y de Infraestructura | |||
12 | Instalaciones sanitarias | |||
13 | Refrigeración y Climatización | |||
5 | Metalmecánica | 14 | Mecánica Industrial | |
15 | Construcciones Metálicas | |||
16 | Mecánica Automotriz | |||
17 | Matricería | |||
18 | Mecánica de Mantención de Aeronaves | |||
6 | Electricidad | 19 | Electricidad | |
20 | Electrónica | |||
21 | Telecomunicaciones | |||
7 | Marítimo | 22 | Naves Mercantes y Especiales | |
23 | Pesquería | |||
24 | Acuicultura | |||
25 | Operación Portuaria | |||
8 | Minero | 26 | Explotación Minera | |
27 | Metalurgia Extractiva | |||
28 | Asistencia en Geología | |||
9 | Gráfico | 29 | Gráfica | |
30 | Dibujo Técnico | |||
10 | Confección | |||
31 | tejido | |||
32 | Textil | |||
33 | Vestuario y Confección Textil | |||
34 | Productos de Cuero | |||
11 | Administración y Comercio | 35 | Administración y Comercio | |
36 | Contabilidad | |||
37 | Secretariado | |||
38 | Ventas | |||
12 | Programas y Proyectos Sociales | 39 | Atención de Párvulos | |
40 | Atención de Adultos Mayores | |||
41 | Atención de Enfermos | |||
42 | Atención Social y Recreativa | |||
13 | Química | 43 | Operación de Planta Química | |
44 | Laboratorio Químico | |||
14 | Hotelería y Turismo | 45 | Servicios de Turismo | |
46 | Servicio Hoteleros |
Actualmente en el establecimiento contamos con la presencia en cuatro sectores económicos de catorce.
Sector | Especialidad | Titulo |
Gráfico | Gráfica | Técnico Grafico de Nivel Medio |
Confección | Vestuario y Confección Textil. | Técnico de Nivel Medio en Vestuario Confección Textil. |
Administración y Comercio. | Contabilidad | Contador (a) Técnico de Nivel Medio. |
Secretariado | Secretario(a) Técnico de Nivel Medio. | |
Programas y Proyectos Sociales. | Atención de Párvulos | Técnico de Nivel Medio en Atención Párvulos. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario