Bitácora del Estudiante en Práctica Profesional
Nombre del estudiante: | R.U.T: |
Dirección: | Teléfono: |
Especialidad: | Sector Económico: |
Año de egreso: | Año de práctica: |
Empresa: | RUT de la Empresa: |
Dirección: | Teléfono de la Empresa: |
Sección / Departamento: | Área de Competencia: |
Nombre del maestro Guía: |
SECUENCIA DE TAREAS
Tareas Realizadas según Áreas de Competencia Establecidas en el Plan de Práctica | Equipo, Herramientas o Implementos utilizados | Normas de seguridad | Autoevaluación Maestro Guía E, B, S, I | Fecha |
1.1.1. | ||||
1.1.2. | ||||
1.3.1. | ||||
1.3.2. | ||||
1.3.3. | ||||
2.1.1. | ||||
2.1.2. | ||||
3.1.1. | ||||
3.1.2. |
E: Excelente; B: Bueno; S: Suficiente; I: Insuficiente.
CONCEPTO | NOTAS | CRITERIOS |
Excelente | 6.0 a 7.0 | |
Bueno | 5.0 a 5.9 | |
Suficiente | 4.0 a 4.9 | |
Insuficiente | 4.9 a 2.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario