Plan de Práctica Profesional 2011
I. Identificación
Datos de la empresa y del Colegio
Nombre de la empresa | R.U.T. de la Empresa | Dirección Teléfono |
Establecimiento Educacional: COLEGIO POLITÉCNICO NUESTRA SRA. DE LA PRESENTACIÓN RBD: 10830-8 | Dirección: Vargas N° 290 Comuna: MELIPILLA | Teléfono: 02-8323136 Correo Electrónico: colegio@delapresentacion.cl |
Datos estudiante en Práctica
Nombre | Especialidad | Dirección Comuna |
R.U.T. | Correo Electrónico | Teléfono |
En caso de emergencia comunicarse con : Nombre: Teléfono: | ||
Datos Profesor TUTOR
Nombre: SILVIA JORQUERA HERNÁNDEZ | Cargo: SUPERVISORA DE PRÁCTICA | Teléfono 08-8577813 |
R.U.T.: 06.168.897-8 | Correo Electrónico silvia.jorquera@hotmail.es |
Datos Maestro Guía
Nombre | Cargo de la Empresa | Teléfono |
R.U.T. | Correo Electrónico |
II. Tareas que debe realizar el Practicante
Tareas relacionadas con el perfil de egreso y áreas de competencia de la especialidad
Áreas de competencia | Perfil de egreso como objetivos terminales | Tareas consensuadas y realizadas por el practicante de la empresa | Nivel de logro de la tarea E B S I | C/F |
1 Gestionar las comunicaciones internas y externas | Hacer uso competente y adecuado del lenguaje y la comunicación escrita y hablada, de acuerdo al tipo de texto o documento que se deba elaborar y los contextos en que se opere. | 1.- Recepcionar traspasar y ejecutar llamadas telefónicas. 2.- Atender público y entregar información de carácter general. 3.- Recepcionar, registrar y distribuir la correspondencia. 4.- Registrar y despachar la correspondencia. | ||
2. Organizar y ejecutar actividades administrativas | Manejar sistemas computacionales en el nivel de usuario, acordes con el desempeño de sus funciones. Organizar el trabajo de oficinas, llevando agendas diarias de actividades, Coordinando cancelaciones, estafetas, solicitando materiales de caja chica y atendiendo imprevistos. | 1.- Llevar agenda diaria de actividades. 2.- Solicitar la reposición de materiales necesarios para el funcionamiento de la oficina. 3.- Coordinar entrevistas, reuniones y eventos. 4.- Ejecutar tramitaciones generales y atender situaciones emergentes. 5.- Efectuar el arqueo diario de caja chica. 6.- Gestionar viajes nacionales y/o internacionales. 7.- Coordinar las tareas auxiliares. | ||
3.Organizar, mantener y controlar el archivo de la oficina | Manejar sistemas de archivo, manuales y computarizados | 1.- Archivar correspondencia y otros documentos. 2.- Localizar y organizar la información en carpetas. 3.- Mantener actualizada la información. 4.- Mantener la confidencialidad de los documentos |
III. COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD
COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICA | OBSERVACIONES | NIVEL DE LOGRO DE LA COMPETENCIA | C/F |
Disposición para realizar las tareas asignadas | |||
Prolijidad en el trabajo | |||
Respeto por su entorno de trabajo. | |||
Capacidad para trabajar en equipo. | |||
Responsabilidad en relación con horarios establecidos. | |||
Respeta normas de seguridad propias y ajenas | |||
Evidencia manejo de conflictos laborales. | |||
Exterioriza tolerancia a la frustración frente a situaciones adversas. | |||
Despliega iniciativa para solucionar problemas |
E: excelente B: bueno S: suficiente I: insuficiente
CONCEPTO | NOTAS | CRITERIOS |
Excelente | 6.0 a 7.0 | |
Bueno | 5.0 a 5.9 | |
Suficiente | 4.0 a 4.9 | |
Insuficiente | 4.9 a 2.0 |
Este plan de práctica profesional es acordado en la ciudad de……………………………..,a………de……………………de 200…..,entre quienes aquí firman.
___________ ____________ _____________
___________ ____________ _____________
Practicante Profesor tutor Maestro guía
Nombre Silvia Jorquera H. Nombre
R.U.T 06.168.897-8 R.U.T
No hay comentarios:
Publicar un comentario